AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | เสมอ | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | เสมอ | โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |
![]() | 19.13% | 43.72% | 37.16% | 80.87% | 56.28% | 62.84% |
![]() | 80.3% | 56.15% | 63.55% | 80.3% | 56.15% | 63.55% |
![]() | 39.10% | 28.60% | 32.31% | 78.2% | 57.19% | 64.61% |
![]() | 59.56% | 70.77% | 69.67% | 80.87% | 58.47% | 60.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
0.75 0.50 |
0.78 0.70 |
1.73 2.00 |
3.85 3.75 |
3.20 2.61 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.95 |
4.00 3.60 |
3.40 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
0.75 0.50 |
0.79 0.71 |
1.73 2.00 |
3.85 3.75 |
3.20 2.61 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
0.75 |
0.80 1.05 |
1.91 2.20 |
3.75 3.60 |
3.10 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.76 |
0.75 |
0.83 1.05 |
1.75 2.20 |
3.80 3.60 |
3.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.93 1.93 |
3.75 3.75 |
3.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.13 |
0.75 0.75 |
0.79 0.64 |
1.74 1.89 |
3.70 3.60 |
3.65 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.14 |
0.75 0.75 |
0.79 0.63 |
1.74 1.90 |
3.70 3.65 |
3.65 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.81 |
0.50 |
0.80 0.95 |
1.95 2.00 |
3.80 3.90 |
3.15 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.05 |
3.80 3.90 |
3.15 2.90 |
ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกล โคส ซิตี้ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |